Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Powerplus |
Certificering: | ISO 9001 |
Modelnummer: | PP2750HV |
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | USD 150000-200000USD |
Verpakking Details: | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Levertijd: | 45-60 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 30 sets per maand |
Maximaal vermogen: | 2200KW | Gebruiksvoorwaarden: | Grondgebruik |
---|---|---|---|
Model: | Generator | Vermogen: | 2000KW |
Nominale stroom: | 18-1080A | Facultatief: | Open raamtype of schuin raamtype |
Modelnummer motor: | QSK60 | Startsysteem: | Elektrische start |
Een beroerte: | Viertakt | Sleutelwoord: | Generator |
Spanning: | 13.8kV | ||
Markeren: | 2500kva generatorset,2500kva diesel Generator,50 Hz generator set |
2500kva Cummins Diesel Generator Drie fase Auto Start 50hz Container Type
Cummins Diesel Generatoren kenmerk:
·De motor en de alternator moeten op dezelfde stalen schaats worden gemonteerd.
·Ingebouwde demper voor antivibratie.
·Kleine afmetingen, licht gewicht, gemakkelijk te bedienen, te installeren en te onderhouden.
·De beroemdste dieselmotor ter wereld: Cummins motor
·Wereldberoemde AC-alternatoren: Stamford, MeccAlte, Leroy Somer, enz.
·Geavanceerde en betrouwbare controller:Automatisch starten,AMF& Afstandsbediening door PC met RS232/485
·Volledige beschermingsfunctie en alarmsluitfunctie.
·Voldoen aan de nationale norm ISO8528 en de kwaliteitsnorm ISO9001.
Dieselgeneratoren van de Cummins-serie, 50 Hz, 1500 tpm, 300 kVA-2000 kVA
Genset
Model |
Eerste macht
kW/kVA
|
Stand-by-vermogen
kW/kVA
|
Brandstofconcentratie.
L/h |
Motormodel |
Afmetingsgrootte
LxWxH (mm) |
Gewicht
kg |
PC313 | 228/285 | 250/312.5 | 60 | NTA855-G1A | 3000x1000x1530 | 3100 |
PC350 | 250/312.5 | 280/350 | 64 | NTA855-G1B | 3000x1000x1530 | 3200 |
PC388 | 280/350 | 310/387.5 | 76 | NTA855-G2A | 3150x1050x1530 | 3400 |
PC450 | 320/400 | 360/450 | 86 | NTAA855-G7A | 3300x1380x1550 | 3700 |
PC's500 | 360/450 | 400/500 | 97 | KTA19-G3A | 3550x1250x1800 | 4350 |
PC's550 | 360/450 | 400/500 | 107 | KTA19-G3A | 3600x1250x1800 | 4500 |
PC's650 | 480/600 | 520/650 | 125 | KTA19-G8 | 3750x1250x1900 | 5000 |
PC's688 | 500/625 | 550/687.5 | 130 | KTAA19-G6A | 3750x1250x1900 | 5400 |
PC's800 | 580/725 | 640/800 | 150 | KTA38-GA | 4400x1800x2270 | 6500 |
PC's825 | 600/750 | 660/825 | 156 | KTA38-G2 | 4400x1800x2270 | 7000 |
PC's880 | 640/800 | 704/800 | 168 | KTA38-G2B | 4650x1800x2270 | 7400 |
PC's1000 | 720/900 | 800/1000 | 189 | KTA38-G2A | 4650x1830x2270 | 7650 |
PC's1100 | 800/1000 | 880/1100 | 203 | KTA38-G5 | 4800x1830x2300 | 8650 |
PC's1250 | 900/1125 | 1000/1250 | 225 | KTA38-G9 | 4850x1830x2300 | 9300 |
PC's1400 | 1000/1250 | 1120/1400 | 254 | KTA50-G3 | 5200x2000x2400 | 10500 |
PC's1600 | 1114/1428 | andere: | 272 | KTA50-G8 | 5200x2000x2400 | 11000 |
PC's1675 | 1200/1500 | 1340/1675 | 280 | KTA50-GS8 | 5200x2000x2400 | 11500 |
PC's2250 |
1600/2000 | 1800/2250 | 394 | QSK60-G4 | 6090x2300x2600 |
16500 |