Dieselmotormodel: | Yuchai YC16VC | Frans: | 50/60Hz |
---|---|---|---|
Verplaatsing: | 105.56L | Cilinderregeling: | V-type |
Waarborg: | 1000 uur of 12 maanden | Classificatiemacht: | > 1000 W |
Het lawaai: | ≤106 | ||
Markeren: | Industriële generator van 3300 kW,YC16VC Yuchai Genset,industriële generator yc16vc |
1800-3300kW Dieselmotor Industriële Yuchai YC16VC Generatoren Gensets
Korte introductie van Yuchai YC16VC
De motor van de YC16VC-serie onderscheidt zich als een krachtig V-type product, met een compacte structuur, uitzonderlijke prestaties, energie-efficiëntie, milieuvriendelijkheid,betrouwbaarheid en duurzaamheidDe belangrijkste indicatoren, zoals de uitstoot van verontreinigende stoffen, de dynamische prestaties, de zuinigheid en de betrouwbaarheid, voldoen aan geavanceerde internationale normen.De motor van de YC16VC-serie dient als de ideale energieoplossing voor prima- of standbygeneratoren in datacenters, eilandcentrales, grote commerciële centra en industriële/mijnbouwbedrijven, onder andere.
Yuchai YC16VC Technische parameters
Model | De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden verzameld. | YC16VC3300-D31 | YC16VC3600-D31 | YC16VC4000-D31 | De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden verzameld. | De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden verzameld. | YC16VC4900-D31 |
Type | Verticaal, V-type, waterkoeling, viertakt | ||||||
Inlaatmodus | Turbocompressor en intercooler | ||||||
Cylinderhoeveelheid - boring × slagkracht (mm) | 16-200×210 | ||||||
Verplaatsing (L) | 105.56 | ||||||
Compressieverhouding | 13.5:1 | ||||||
Vermogen/snelheid (kW/r/min) | 2005/1500 | 2205/1500 | 2405/1500 | 2673/1500 | Verpakkingen | 3010/1500 | 3280/1500 |
Stand-by vermogen/snelheid (kW/r/min) | 2005/1500 | 2426/1500 | 2646/1500 | 2940/1500 | andere: | 3311/1500 | 3608/1500 |
Min. brandstofverbruiksgraad g/kW.h | ≤ 195 | ||||||
Oliecapaciteit (droge motor) | 520 | ||||||
Oliebrandstofverhouding (%) | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | |||||
Startmodus | Elektrische start | ||||||
Brandstofsysteem | EUP | HPCR | |||||
Ruis Lp dB ((A)) | ≤106 | ||||||
Uitstoot | Niet-wegen T3 | ||||||
Afmetingen ((L×W×H) (mm) | 3635×1795×2415 ((zonder radiator) | 3910 × 1690 × 2450 ((zonder radiator) | |||||
Drooggewicht (kg) | Motor:11400 (met tussenkoeler) | Motor:12200 (met tussenkoeler) |
Hoofdkenmerken: