Dieselmotormodel: | Yuchai YC12VC | Frans: | 50/60Hz |
---|---|---|---|
Verplaatsing: | 79.17L | Cilinderregeling: | V-type |
Waarborg: | 1000 uur of 12 maanden | Classificatiemacht: | > 1000 W |
Het lawaai: | ≤106 | ||
Markeren: | Industriële generator van 2000 kW,industriële generator yuchai,Silent generator van 1200 kW |
1200-2000kW Dieselmotor Industriële Yuchai YC12VC Generatoren
Korte introductie van Yuchai YC12VC
De motor van de YC12VC-serie is een uitstekend product, bekend om zijn energie-efficiëntie, milieuvriendelijkheid, uitstekende prestaties, compacte structuur, betrouwbaarheid en duurzaamheid.Belangrijke indicatoren zoals emissies van verontreinigende stoffenDe motor van de YC12VC-serie dient als de ideale energieoplossing voor primaire/standby-generatoren in datacenters.communicatiesystemen, commercieel vastgoed, medische voorzieningen, scholen, industriële/mijnbouwbedrijven, enzovoort.
Yuchai YC12VC Technische parameters
Model | De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden verzameld. | De in lid 1 bedoelde vergunning is niet van toepassing op de vergunninghouder. | YC12VC2510-D31 | YC12VC2700-D31 | De in punt 3.4.1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: |
Type | Verticaal, V-type, waterkoeling, viertakt | ||||
Inlaatmodus | Turbocompressor en intercooler | ||||
Cylinderhoeveelheid - boring × slagkracht (mm) | 12-200×210 | ||||
Verplaatsing (L) | 79.17 | ||||
Compressieverhouding | 13.5:1 | ||||
Vermogen/snelheid (kW/r/min) | 1380/1500 | 1520/1500 | 1680/1500 | 1805/1500 | 2005/1500 |
Stand-by vermogen/snelheid (kW/r/min) | 1520/1500 | 1670/1500 | 1850/1500 | 1985/1500 | 2206/1500 |
Min. brandstofverbruiksgraad g/kW.h | ≤ 196 | ≤ 200 | |||
Oliecapaciteit (droge motor) | 370 | ||||
Oliebrandstofverhouding (%) | ≤ 0.3 | ||||
Startmodus | Elektrische start | ||||
Brandstofsysteem | EUP | HPCR | |||
Ruis Lp dB ((A)) | ≤106 | ||||
Uitstoot | Niet-wegen T3 | ||||
Afmetingen ((L × W × H) (mm) |
3120×1734×2524 ((zonder radiator) | 3170 × 1730 × 2400 (zonder radiator) |
|||
Drooggewicht (kg) | 8700 |
Hoofdkenmerken: