Dieselmotormodel: | Yuchai YC16VTD | Frans: | 50/60Hz |
---|---|---|---|
Verplaatsing: | 52.26L | Cilinderregeling: | V-type |
Waarborg: | 1000 uur of 12 maanden | Het lawaai: | ≤103 dB |
Eerste macht: | 1350-1600 kW | Stand-by vermogen: | 1500 kW-1800 kW |
Markeren: | 1800 kW generator,yctd52 500kva generator,yctd52 generator |
1350-1800kW Yuchai YCTD52 YC16VTD Dieselmotor Industriële Yuchai-generatoren
Korte introductie van Yuchai YC16VTD
De YC16VTD-motor is een door Yuchai ontwikkeld product dat geavanceerde technologieën uit zowel de binnenlandse als de internationale grote motorsector integreert.Vervaardiging uit elektrische elektrische apparaten, vier kleppen, en turbocharged + intercooled technologie, deze motor beschikt over uitzonderlijke prestaties, robuuste laadcapaciteit, energie-efficiëntie, betrouwbaarheid, duurzaamheid, compacte grootte,en lichte constructie, allemaal bereikt door optimalisatie en validatie met behulp van Yuchai's geavanceerde verbrandingstechnologie.
Yuchai YC16VTD Technische parameters
Model | YC16VTD2270-D30 | YC16VTD2510-D30 | YC16VTD2700-D30 | De in bijlage I vermelde parameters zijn van toepassing op: | De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden verzameld. | YC16VTD2700-D32 |
Type | Verticaal, V-type, waterkoeling, viertakt | |||||
Inlaatmodus | Turbocompressor en intercooler | |||||
Cylinderhoeveelheid - boring × slagkracht (mm) | 16-152×180 | |||||
Verplaatsing (L) | 52.26 | |||||
Compressieverhouding | 14:1 | |||||
Vermogen/snelheid (kW/r/min) | 1520/1500 | 1680/1500 | 1805/1500 | 1520/1800 | 1680/1800 | 1805/1800 |
Stand-by vermogen/snelheid (kW/r/min) | 1672/1500 | 1850/1500 | 1985/1500 | 1672/1800 | 1850/1800 | 1985/1800 |
Min. brandstofverbruiksgraad g/kW.h | ≤205 | |||||
Oliecapaciteit (droge motor) | 310 | |||||
Oliebrandstofverhouding (%) | ≤ 0.3 | |||||
Startmodus | Elektrische start | |||||
Brandstofsysteem | HPCR | |||||
Ruis Lp dB ((A)) | ≤103 | |||||
Uitstoot | Niet-wegen T3 | |||||
Afmetingen ((L × W × H) (mm) |
2800×1700×1950 (zonder radiator) | |||||
Drooggewicht (kg) | Motor:5600 (met tussenkoeler) |
Hoofdkenmerken: