Dieselmotormodel: | Yuchai YCC40/YC6C | Frans: | 50/60Hz |
---|---|---|---|
Verplaatsing: | 39.58L | Cilinderregeling: | V-type |
Waarborg: | 1000 uur of 12 maanden | Het lawaai: | ≤103 dB |
Eerste macht: | 600-1000 kW | Stand-by vermogen: | 660-1100 kW |
Markeren: | Yuchai industriële generatoren,yc6c dieselmotorgenerator,Yuchai dieselmotor-generator |
650-1100kW Yuchai YCC40 YC6C Dieselmotor Industriële Yuchai Generatoren
Een korte introductie van Yuchai YC6C
De YC6C-motor is een interne ontwikkeling van Yuchai, die geavanceerde technologieën uit zowel de binnenlandse als de internationale grote motorensector integreert.met turbocompressor en intercooledHet systeem wordt geoptimaliseerd en gevalideerd met behulp van Yuchai's geavanceerde verbrandingsontwikkelingstechnologie.hoge betrouwbaarheidDe YC6C-motor is een bewijs van Yuchai's ingenieursvaardigheid.
Yuchai YC6C Technische parameters
Model | De in bijlage I vermelde gegevens zijn van toepassing op de in bijlage I vermelde producten. | YC6C1220-D31 | YC6C1320-D31 | YC6C1520-D31 | YC6C1660-D31 | YC6C1660-D30 |
Type | Verticaal, V-type, waterkoeling, viertakt | |||||
Inlaatmodus | Turbocompressor en intercooler | |||||
Cylinderhoeveelheid - boring × slagkracht (mm) | 6-200×210 | |||||
Verplaatsing (L) | 39.58 | |||||
Compressieverhouding | 14.5:1 | 13.5:1 | ||||
Vermogen/snelheid (kW/r/min) | 715/1500 | 815/1500 | 880/1500 | 1016/1500 | 1110/1500 | 1110/1500 |
Stand-by vermogen/snelheid (kW/r/min) | 787/1500 | 897/1500 | 968/1500 | 1118/1500 | 1221/1500 | 1221/1500 |
Min. brandstofverbruiksgraad g/kW.h | ≤ 195 | |||||
Oliecapaciteit (droge motor) | 160 | |||||
Oliebrandstofverhouding (%) | ≤ 0.3 | |||||
Startmodus | Elektrische start | |||||
Brandstofsysteem | EUP | HPCR | ||||
Ruis Lp dB ((A)) | ≤103 | |||||
Uitstoot | Niet-wegen T3 | |||||
Afmetingen ((L × W × H) (mm) |
2770×1600×2200 (zonder radiator) | 2680 × 1420 × 2000 (zonder radiator) |
||||
Drooggewicht (kg) | 4500 |
Hoofdkenmerken: