| Dieselmotor: | YUCHAI | Frans: | 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Waarborg: | 1000 uur of 12 maanden | Controller: | Smartgen, ComAp, Deep Sea, enz. |
| Type: | Inline / V-type, 4/6/12/16 cilinder, 4-takt | Startmodus: | Elektrische start |
| Generator: | Stamford, Leroy Somer, Mecc Alte, Marathon, enz. | ||
| Markeren: | yc16vcn grote aardgasgenerator,Grote aardgasgenerator van 1500 kW,1500 kW gas- en aardgasgenerator |
||
1500 kW aardgas Genset Yuchai YC16VCN
Hoofdparameter:
| Parameters van de generator | ||
| Genset-model | YC16VTDG-1100N5HC | YC16VTDG-1100N5LC |
| Nominaal vermogen (kW) | 1500 | |
| Nominale spanning (V) | 10500 | 400 |
| Nominale stroom ((A) | 103.1 | 2706.4 |
| Frequentie (Hz) | 50 | |
| Elektrische efficiëntie | 41% | |
| Lengte x breedte x hoogte ((mm)) | 6050*2100*2750 | |
| Motorparameters | ||
| Nominale snelheid ((r/min) | 1000 | |
| Verplaatsing ((L) | 105.6 | |
| Cylinderhoeveelheid - afvoer/takt ((mm)) | 16-200/210 | |
| Verbrenging van motorolie (g/kWh) |
≤ 0.3 | |
| NOx-uitstoot ((mg/Nm3) | < 500 | |
| Opmerking: Alle bovenstaande gegevens zijn getest onder standaardreferentieomstandigheden en variëren naargelang de configuratie en de technische ontwikkeling. | ||