Dieselmotor: | YUCHAI | Frans: | 50/60Hz |
---|---|---|---|
Cilinderregeling: | Inline / V-type | Waarborg: | 1000 uur of 12 maanden |
Controller: | Smartgen, ComAp, Deep Sea, enz. | Type: | 4/6/12/16 Cylinder, 4-takt |
Functie: | AMF (Automatic Main Failure), synchronisatie, afstandsbediening door PC | Bescherming: | Hoge/lage spanning, hoge/lage temperatuur, hoge/lage frequentie, lage brandstof, lage olie, lage koe |
Markeren: | 1000 kW gas- en aardgasgenerator,gas- en aardgasgenerator yuchai,800 kW aardgasgenerator |
800 tot 1000 kW aardgas Genset Yuchai YC12VCN
Hoofdparameter:
Parameters van de generator | ||||
Genset-model | YC12VCG-1000N5HC | YC12VCG-1000N5LC | YC12VCG-800N5HC | YC12VCG-800N5LC |
Nominaal vermogen (kW) | 1000 | 800 | ||
Nominale spanning (V) | 10500 | 400 | 10500 | 400 |
Nominale stroom ((A) | 68.7 | 1804.3 | 55 | 1443.4 |
Frequentie (Hz) | 50 | |||
Elektrische efficiëntie | 0.41 | |||
Lengte x breedte x hoogte ((mm)) | 5350*2000x2650 | |||
Motorparameters | ||||
Nominale snelheid ((r/min) | 1000 | |||
Verplaatsing ((L) | 79.2 | |||
Cylinderhoeveelheid - afvoer/takt ((mm)) | 12-200/210 | |||
Verbrenging van motorolie (g/kWh) |
≤ 0.3 | |||
NOx-uitstoot ((mg/Nm3) | < 500 | |||
Opmerking: Alle bovenstaande gegevens zijn getest onder standaardreferentieomstandigheden en variëren naargelang de configuratie en de technische ontwikkeling. |