Motormerk: | Mensen | Outputkwaliteit: | 0.42 MW - 21 MW |
---|---|---|---|
Brandstoftype: | Zware brandstofolie | Emissies: | Voldoet aan de lokale voorschriften |
Koelmethode: | Watergekoeld | Model: | HFO-krachtcentrale |
Frequentie: | 50Hz-60Hz | Garantie: | 12 maanden 1000 werkuren |
Alternator: | Stamford, Marathon, Leroy Somer, Mecc Alte | Controlepaneel: | Smartgen, Deepsea, ComAp |
Kleur: | Op maat | ||
Markeren: | 900 kW hoog efficiënte generator,900 kW hoog efficiënte dieseldiselenator,1980 kW hoog efficiënte generator |
900kW 1980kW Hoog vermogen Hoog rendement MAN L21/31 Series HFO Motor Generator Set
Man HFO Generator Sets Specificaties:
Vermogen van de motor (kW) | Motorgegevens | Algemene afmeting (mm) | Droge massa (kg) | |||||
900 r/min/60 Hz | 1000 r/min/50 Hz | Type | Bore/Stroke (mm) |
Structuur | Lange | Breedte | Hoogte | |
1000-950 | 5L21/31 | 210/310 | In de rij | 5829 | 1400 | 3183 | 21500 | |
1320 tot en met 1254 | 6L21/31 | 6314 | 3183 | 23700 | ||||
1540-1463 | 7L21/31 | 6639 | 3183 | 25900 | ||||
1760-1672 | 8L21/31 | 7274 | 3289 | 28500 | ||||
1980 tot en met 1881 | 9L21/31 | 7779 | 3289 | 30900 |
● De MAN L21/31 heeft een compact ontwerp en een lichte constructie, met een vermogen van 1000-1980 kW.
● De MAN L21/31 maakt gebruik van HFO en ruwe olie in zijn gehele werkingsbereik en levert een hoge prestatie, minimale smeerolie en een laag brandstofverbruik.
● De onderhoudsintervallen voor motorcilinders bedragen 20000-25000 uur, waarbij de onderdelen gemakkelijk als één eenheid kunnen worden verwijderd en minimale ruimte vereisen.
● De MAN L21/31 draagt bij aan het behoud van het milieu en voldoet aan de toekomstige IMO-normen voor NOx-emissies.
● Met een geïntegreerd koelwater systeem zorgt de MAN L21/31 voor een nauwkeurige temperatuurregeling vanaf de vrije baan tot de maximale belasting.zijn luchtkoeler heeft een water mist val om de ophoping van gecondenseerd water te verminderen.