Frequentie: | 50 Hz/60 Hz | Brandstoftype: | Diesel |
---|---|---|---|
Koelsysteem: | watergekoelde | Motor: | Cummins/Caterpillar/MAN |
Alternator: | Stamford/Leroy Somer/Marathon/Mecc Alte... | Controlepaneel: | Diepzee/Smartgen/Comap |
Type: | Open/stille/aanhangwagen/container | Garantie: | 1 de Lopende Uren van Year/1000 |
Markeren: | scheepsdieselgenerator op zee,scheepsdieselgenerator 50hz,60HZ Cummins Marine Generator |
Makkelijke installatie Marine Power Unit voor offshore boorplatform met Cummins motor
50Hz/1500rpm Cummins Marine Generator Sets Specificaties:
Generator specificaties. | Motor specificaties. | Afmetingen | Gewicht | |||
Nominaal vermogen | Frequentie /spanning |
Motormodel | Vermogen/snelheid | |||
kW | kVA | Hz/V | kW/rpm | L×W×H(mm) | (kg) | |
40 | 50 | 50/400 | 4BTA3.9-GM47 | 47/1500 | 1670*850*1270 | 800 |
50 | 62.5 | 6BT5.9-GM83 | 83/1500 | 1900*900*1300 | 1000 | |
64 | 80 | 6BT5.9-GM83 | 83/1500 | 1900*900*1300 | 1100 | |
75 | 93.8 | 6BTA5.9-GM100 | 100/1500 | 1900*900*1300 | 1250 | |
90 | 112.5 | 6BTA5.9-GM100 | 100/1500 | 2020*900*1300 | 1300 | |
100 | 125 | 6CT8.3-GM115 | 115/1500 | 2080*900*1360 | 1650 | |
120 | 150 | 6CT8.3-GM115 | 115/1500 | 2120*900*1360 | 1700 | |
150 | 187.5 | 6CTA8.3-GM155 | 155/1500 | 2220*1000*1790 | 1720 | |
160 | 200 | 6LTAA8.9-GM200 | 200/1500 | 2250*1000*1790 | 1750 | |
200 | 250 | N855-DM | 240/1500 | 2760*1000*1790 | 2700 | |
250 | 312.5 | N855-DM | 284/1500 | 2760*1000*1790 | 2800 | |
280 | 350 | N855-DM | 317/ 1500 | 2998*1000*1790 | 2950 | |
300 | 375 | K19-DM | 358/ 1500 | 2998*1000*1790 | 3360 | |
350 | 437.5 | K19-DM | 410/1500 | 3170*1000*1920 | 3480 | |
400 | 500 | K19-DM | 448/1500 | 3170*1000*1920 | 3650 | |
680 | 850 | K38-DM | 746/1500 | 4050*1500*2480 | 7200 | |
800 | 1000 | K38-DM | 880/1500 | 4100*1500*2480 | 7350 | |
1000 | 1250 | K50-DM | 1097/1500 | 4500*1500*2480 | 9500 |
60Hz/1800rpm Cummins Marine Generator Sets Specificaties:
Generator specificaties. | Motor specificaties. | Afmetingen | Gewicht | |||
Nominaal vermogen | Frequentie /spanning |
Motormodel | Vermogen/snelheid | |||
kW | kVA | Hz/V | kW/rpm | L×W×H(mm) | (kg) | |
40 | 50 | 60/440 | 4BTA3.9-GM65 | 65/1800 | 1670*850*1270 | 700 |
50 | 62.5 | 4BTA5.9-GM65 | 65/1800 | 1760*900*1300 | 720 | |
64 | 80 | 6BT5.9-GM100 | 100/1800 | 2020*900*1300 | 950 | |
75 | 93.8 | 6BT5.9-GM100 | 100/1800 | 1980*900*1300 | 980 | |
90 | 112.5 | 6BTA5.9-GM120 | 120/1800 | 1980*900*1300 | 1000 | |
100 | 125 | 6BTA5.9-GM120 | 120/1800 | 2100*810*1360 | 1080 | |
120 | 150 | 6CTA8.3-GM175 | 175/1800 | 2120*900*1360 | 1350 | |
150 | 187.5 | 6CTA8.3-GM175 | 175/1800 | 2180*900*1360 | 1420 | |
250 | 312.5 | N855-DM | 287/1800 | 2880*1000*1790 | 2560 | |
280 | 350 | N855-DM | 313/1800 | 2880*1000*1790 | 2650 | |
350 | 437.5 | K19-DM | 425/1800 | 3360*1000*1920 | 3350 | |
400 | 500 | K19-DM | 485/1800 | 3360*1000*1920 | 3400 | |
450 | 562.5 | K19-DM | 507/1800 | 3360*1100*2480 | 3520 | |
700 | 875 | K38-DM | 821/1800 | 3760*1500*2480 | 6950 | |
800 | 1000 | K38-DM | 970/1800 | 3760*1500*2480 | 7100 | |
1150 | 1438 | K50-DM | 1291/1800 | 4500*1500*2480 | 9200 |
CUMMINS is een toonaangevende wereldwijde fabrikant van motorapparatuur, gespecialiseerd in het ontwerp, de productie en de distributie van motoren en aanverwante technologieën, met inbegrip van brandstofsystemen,besturingssystemenCUMMINS-producten variëren in verplaatsing van 3 t/m 3 t/m 5 t/m 6 t/m 6 t/m 7 t/m 7 t/m 7 t/m 7 t/m 7 t/m 7 t/m 7 t/m 8 t/m 8 t/m 9 t/m 9 t/m 9 t/m 9 t/m 9 t/m 9 t/m 9 t/m 9 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m 10 t/m9 tot en met 50 liter, met een vermogen van 24 tot 1429 kW.
CUMMINS marine dieselgeneratoren bestaan uit componenten van Dongfeng CUMMINS (DCEC) en Chongqing CUMMINS (CCEC).CCEC is gespecialiseerd in motoren met een vermogen van 254 tot 1429 kW..
Belangrijkste kenmerken van CUMMINS Marine Diesel Generators:
1Een geavanceerd ontwerp en een nauwkeurige fabricage zorgen voor aanpassingsvermogen voor verschillende veeleisende bedrijfsomstandigheden, met een hoge sterkte en een robuuste capaciteit voor zware werkzaamheden.
2De integratie van cilinderblokken en -koppen minimaliseert het risico van water- en olielekken in de motor, waardoor het aantal onderdelen met 40% wordt verminderd in vergelijking met vergelijkbare motoren en het falen aanzienlijk wordt verminderd.
3De uitzonderlijke betrouwbaarheid wordt bereikt door het gebruik van gesmeed staal kam- en krukassen, naast de hoge sterkte van cilinderblokken met veel delen die rechtstreeks op het blok gegoten zijn.een hogere stijfheid te garanderen, drukweerstand en langere levensduur.
4Het gebruik van een rotor hoge druk brandstofpomp minimaliseert het energieverlies, verhoogt het vermogen, vermindert het brandstofverbruik en dempt effectief het geluid.
5Het platformnet-aanscherpingsontwerp van cilinderboringen voorkomt effectief olielekken, terwijl nieuwe zuigerringassemblages en pakkingsomvormingstechnieken olieverlies verminderen.
6De driefasige brandstoffiltratie zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het vermogen, beschermt de belangrijkste componenten van het brandstofsysteem en maximaliseert de levensduur van de motor.
7Het CUMMINS PT brandstofsysteem, met een ultrahoge injectiedruk, zorgt voor een optimale ontploffing en volledige verbranding.
8De efficiënte Holset-uitlaatturbocompressoren garanderen voldoende luchtinlaten, verbeteren de efficiëntie van de motor, de verbranding en het brandstofverbruik, terwijl ze een snelle respons en een robuust vermogen bieden.
9De onderdelen vertonen een sterke veelzijdigheid, een hoge serialisatie en een gemakkelijke onderhoud.
10Geïntegreerde druksmeermiddelen in zowel het cilinderblok als de kop bieden een compacte structuur en een laag foutpercentage.