Merken: | dongfeng | Algemene dimensie: | 5350X1960X2250mm |
---|---|---|---|
Gewicht van de rem: | 3100 kg | Afmetingen van de vuilnisbak: | 2800 x 1900 x 1200 mm |
Vervoervermogen: | 5m3; 5cbm | Motor: | 95HP |
Wielbasis: | 3300 mm | ||
Markeren: | 5cbm Hook Lift vuilniswagen,95 pk hook lift vuilniswagen,Hook Lift vuilniswagen Dongfeng |
Hook Lift vuilniswagen DONGFENG 95hp 5cbm
Parameters van het voertuig:
Algemene afmetingen | 5350X1960X2250mm | Gewicht van de rem | 3100 kg |
Afmetingen van de vuilnisbak | 2800 x 1900 x 1200 mm | Volume van de afvalcontainer | 5 m3 |
Chassisparameters:
Chassismerk | DONGFENG | ||
Algemene afmetingen | 5820x1940x2080mm | Wielbasis | 3300 mm |
Voor-/achterwielbaan | 1506/1466 mm | Voor- en achtervering | 1032/1488 mm |
Aankomst/aftochthoek | 19/15° | Maximale snelheid | 80 km/u |
Chassisfabrikant | Dongfeng Automobile Co., Ltd. | ||
Taxi. | Configuratie | Een rij cabine, toegestaan 3 passagiers | |
Kleur | Wit, andere kleur isniet-verplichte | ||
Motor | Model | CY4102-C3F | |
Uitstoot | Euro 3 | ||
Type | in-line, viertakt, watergekoeld, turbo-interkoeling, dieselmotor | ||
Nominaal vermogen | 95 pk, nominale vermogen 3200 tpm | ||
Verplaatsing | 3856 ml | ||
Boring x slag | 102x118 mm | ||
Vervaardiging | Dongfeng Chaoyang Diesel Power Co. Ltd. | ||
banden | Grootte | 7.00-16 nylonband | |
Aantal | 6+1 niet | ||
Brandstoftank | 100 liter, staal | ||
Vooras | 2.0T | ||
Achteras | 4.0T | ||
Voertuigformulier | 4x2 | ||
Nominale spanning | 24V, gelijkstroom | ||
Transmissie | Vijf versnellingen naar voren, één omkeren. | ||
Stuurwiel | Linkshandig rijden | ||
Selectieve configuratie | Airconditioning, staaldraadband, stuurondersteuning | ||
Als er een lichte wijziging is in de bovenstaande chassisparameters, neem dan het werkelijke product als standaard |
Afmetingen van de vuilnisbak | 2800 x 1900 x 1200 mm | Volume van de afvalcontainer | 5 m3 |
Materiaal voor afvalcontainers | koolstofstaal | zijkant | 2.5 mm |
Onderplaat | 3 mm | Kleur en logo | Facultatief |
Standaardconfiguratie | Chassis, hoofdcilinder, onderframe, omloopframe, vergrendelingsframe, vergrendelingscilinder, meerdere kleppen, bedieningshandvat, één vuilnisbak. | ||
Selectieve configuratie | Achterste hydraulische benen, bediening vanuit de cabine, elektrische bediening, enz. |