Reisafmeting ((X-as): | 500 mm | Reisafmeting ((Y-as): | 400 mm |
---|---|---|---|
Reisafmeting ((Z-as): | 460 mm | Afstand spindel neus naar tafel: | 180-640 mm |
Spindelcentrum: | 445mm | Tafelgrootte: | 620*400 mm |
Max. gewicht ((eenvormig verdeeld: | 250 kg | T-slot ((number-width*spacing): | 3-14*120 |
Motorvermogen ((nominale/korte tijd): | 3.7/5.5 | Motorkoppel ((nominale/korte tijd): | 14.1/21N.m. |
Versnelling: | 20-20000(24000) tpm | Diameter: | 100 mm |
Taper: | BT1 geïsoleerd | ||
Markeren: | Mitsubishi M80 CNC machine,21-gereedschap CNC-machine,Gebruikte CNC-machine |
Artikel 2 | Eenheid | T-500B | ||
Verwerking | Reisafmeting ((X-as) | mm | 500 | |
Vervoergrootte ((Y-as) | mm | 400 | ||
Reisafmeting ((Z-as) | mm | 460 | ||
Afstand spindel neus naar tafel | mm | 180 tot en met 640 | ||
Spindelcentrum | mm | 445 | ||
Werktafel | Tafelgrootte | mm | 620*400 | |
Maximaal gewicht ((eenvormig verdeeld) | Kilo's | 250 | ||
T-slot ((number-width*spacing) | mm | 3-14*120 | ||
Spindel | Motorvermogen ((nominale/korte tijd) | kW | 3.7/5.5 | |
Motorkoppel ((nominale/korte tijd) | N.m. | 14.1/21 | ||
Versnelling | rpm | 20-20000(24000) | ||
Diameter | mm | F100 | ||
Taper | / | BT2vrijwilligerswerk | ||
Gidsrail | Specificatie van de X-as | / | 25 | |
Specificatie van de Y-as | / | 30 | ||
Specificatie van de Z-as | / | 35 | ||
Rijden | Specificatie van de X, Y, Z-schroeven | mm | X:28/12 | |
Y:28/12 | ||||
Z:32/12 | ||||
X/Y/Z motorvermogen | kw | 1.5/1.5/2.2 | ||
Versnelling | Snij- en voersnelheidsbereik | mm/min | 1-30000 | |
Snel doortrekken van de X/Y/Z-as | m/min | 48/48/48 | ||
Precisiteit | Positiekennis (X/Y/Z) | mm | 0.006 | |
Herhalingspositie-nauwkeurigheid ((X/Y/Z) | mm | 0.004 | ||
Gereedschapsopslag | Capaciteit | PCS | 21 | |
Max. gewicht van het gereedschap | kg | 3 | ||
Max. lengte van het gereedschap | mm | 200 | ||
Max. diameter ((vol/nabijgelegen leeg) | mm | F60/F80 | ||
Andere | CNC-systeem | Mitsubishi M80A | ||
Luchtbron | Stroom | L/min | ≥200 ((ANR) | |
Druk | MPa | 0.6-0.8 | ||
Capaciteit van de apparatuur | kVA | 12 | ||
Maximale capaciteit van de watertank | L | 110 | ||
Uiterlijke afmeting van de machine ((lengte*breedte*hoogte) | mm | 1650*2400*2500 | ||
Gewicht van de machine (ongeveer) | Kilo's | 3100 |
Voornamelijk gebruikt voor 3C-producten van consumentenelektronica, roestvrijstalen apparatuur, lucht- en ruimtevaart, auto-onderdelen en apparatuur in de industrie van de verwerking van kleine plaatonderdelen.
De X-, Y- en Z-assen zijn uitgerust met precisie bolschroeven en de drie-assige geleidingsrails zijn voorzien van precisie lineaire geleidingsrails.en het systeem gebruikt een geïmporteerd CNC-systeem met hoge prestaties om de coördinaten te analyseren en te compenserenDe spindel is een zeer nauwkeurig lijnmodel met een directe aandrijving en bereikt standaard een maximumsnelheid van 24 000 t/min.De gietstukken worden vervaardigd met behulp van het Meehanite-procesDeze machine beschikt over hoge precisie, hoge snelheid en hoge stijfheid, waarbij boor-, tap- en freesfuncties worden geïntegreerd.Het wordt veel gebruikt voor het verwerken van kleine plaat delen, schijfonderdelen en schelpen in de 3C-industrie, auto-onderdelenindustrie, kleine vormverwerkende industrie, medische apparatuurindustrie, en meer.