Merken: | dongfeng | Algemene dimensie: | 5750x1940x2150 mm |
---|---|---|---|
Gewicht van de rem: | 3365 kg | Volume van het voertuig: | 4 tot en met 5 m3 |
Motor: | 95HP | Wielbasis: | 3300 mm |
Markeren: | 5CBM zijdelandauto vuilniswagen,4CBM zijdelingse laadmachine vuilniswagen |
Zijdelingse vuilniswagen 95 pk DONGFENG 4-5CBM
Parameters van het voertuig:
Algemene afmetingen | 5750x1940x2150 mm | Gewicht van de rem | 3365 kg |
Volume van het voertuig | 4 tot en met 5 m3 |
Chassisparameters:
Chassismerk | DONGFENG | |||
Algemene afmetingen | 5820x1940x2080mm | Wielbasis | 3300 mm | |
Voor-/achterwielbaan | 1506/1466 mm | Voor- en achtervering | 1032/1488 mm | |
Aankomst/aftochthoek | 19/15° | Maximale snelheid | 80 km/u | |
Chassisfabrikant | Dongfeng Automobile Co., Ltd. | |||
Taxi. | Configuratie | Een rij cabine, toegestaan 3 passagiers | ||
Kleur | Wit, andere kleur is optioneel. | |||
Motor | Model | CY4102-C3F | ||
Uitstoot | Euro 3 | |||
Type | in-line, viertakt, watergekoeld, turbo-interkoeling, dieselmotor | |||
Nominaal vermogen | 95 pk, nominale vermogen 3200 tpm | |||
Verplaatsing | 3856 ml | |||
Boring x slag | 102x118 mm | |||
Vervaardiging | Dongfeng Chaoyang Diesel Power Co. Ltd. | |||
banden | Grootte | 7.00-16 nylonband | ||
Aantal | 6+1 niet | |||
Brandstoftank | 100 liter, staal | |||
Vooras | 2.0T | |||
Achteras | 4.0T | |||
Voertuigformulier | 4x2 | |||
Nominale spanning | 24V, gelijkstroom | |||
Transmissie | Vijf versnellingen naar voren, één omkeren. | |||
Stuurwiel | Linkshandig rijden | |||
Selectieve configuratie | Airconditioning, staaldraadband, stuurondersteuning | |||
Als er een lichte wijziging is in de bovenstaande chassisparameters, neem dan het werkelijke product als standaard |
Tankmateriaal | koolstofstaal | Volume van het voertuig | 4 tot en met 5 m3 |
zijkant | 2.5 mm | Onderplaat | 3 mm |
Kleur en logo | Facultatief | ||
Standaardconfiguratie | Chassis, onderframe, bus met achterdeur en bovenkop, schraper, hydraulische cilinder voor lossen, vuilnisbakken opheffen. | ||
Selectieve configuratie | Hydraulische achterdeur. |