| Garantie: | 1 jaar of 1000 Werkuren | Kleur: | geel |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde: | NIEUW/GEBRUIKT | Verplaatsend type: | Crawler loader |
| Toepassing: | mijnbouw, torenkraan, pre-stressing/post-stressing, bouwmachine, crawler tracked chassis machine | De capaciteit van de emmer: | 12 tot en met 13,7 m3 |
| Werkgewicht: | 200000 kg | ||
| Markeren: | 200000 kg mijnbouwgraafmachine,Hydraulische graafmachine van 200 ton,Komatsu PC2000-8 Hydraulische graafmachine |
||
| Model | Komatsu SAA12V140E-7* |
| Type | Watergekoeld, 4 cycli, directe injectie |
| Aspiratie | Turbocompressor, naverkoeling, koeling, EGR |
| Aantal cilinders | 12 |
| Boren | 5.51 in |
| Een beroerte | 6.50 in |
| Verplaatsing van de zuiger | 1,860 in3 |
| Nominale motorvermogen | 713 kW / 970 pk |
| De gouverneur | Alle snelheden, elektronisch |
| Paardenkracht: | |
| SAE J1995 - Bruto | 1,065 pk |
| ISO 9249 / SAE J1349 - Netto | 1,046 pk |
| Nominale omwentelingen per minuut | 1,800 rpm |
| Ventilatordrijving voor de koeling van de radiator | Hydraulische |
* Netto pk bij de maximale snelheid van de koelventilator is 679 kW / 910 pk.
*EPA Tier 2 Eindemissies gecertificeerd
| Standaard emmercapaciteit | 12 m3 |
| Maximale reissnelheid | 2.7 km/u |
| Bucket Digging Force (maximaal) | 71100Kgf |
| Armgraafkracht (maximaal) | 59800Kgf |
| Afmetingen | 17030*6240*7135 mm |
| Maximale graafhoogte | 13410 mm |
| Maximale dumpinghoogte | 8650 mm |
| Maximale graafdiepte | 9235 mm |
| Maximale verticale graafdiepte | 2710 mm |
| Maximale graafradius | 15780 mm |
| Maximale graafradius op grondniveau | 15305 mm |
| Werkgewicht | 200000 kg |
| De capaciteit van de emmer | 12 tot en met 13,7 m3 |